Где и как получить выигрыш в лотерею
В лотерее обычно разыгрываются деньги, машина, квартира или бытовая техника. Забирать «товар» вовсе не обязательно. Можно запросить денежный эквивалент его цены. Кроме того, на период прохождения тиража в студии обычно проводятся конкурсы со спецпризами.
Чтобы получить приз, необходимо:
- Проверить на сайте лотереи номер билета. Все оплаченные купоны регистрируются в системе. На билете должны быть указаны такие реквизиты: название лотереи; номер, дата и время тиража; игровая комбинация; цена; дата и время покупки; штрих-код билета. В случае отсутствия любого из этих реквизитов, билет считается не действительным.
- Явиться в офис к организаторам в течение 180 дней, начиная с даты проведения тиража.
- Предоставить билет, квитанцию об уплате и секретный код.
- Уплатить 13% налог в ФНС.
Если сумма выигрыша не большая, то ее можно получить в розничной точке продажи, почтовым переводом или через терминал быстрой оплаты.
Если при покупке билета был указан номер телефона, то по результатам тиража победитель получит СМС с секретным кодом. Если сообщение не было доставлено, то либо у оператора возникли технические проблемы, либо неправильно был указан номер телефона. Во втором случае придется обращаться в офис организатора, чтобы изменить номер телефона в базе. Только с помощью секретного кода можно авторизоваться в личном кабинете на сайте биржи и выбрать способ получения приза.
Сумма выигранных призов в каждом призовом уровне на сегодняшний день
Приведенные суммы в евро включают в себя общую стоимость выигранных призов участниками из всех стран в каждом игровом уровне.
Приз | Итого | % отвсего |
---|---|---|
5+2 | 17 761 096 913,00 € | 39,49% |
5+1 | 3 138 668 480,61 € | 6,98% |
5 | 794 246 191,90 € | 1,77% |
4+2 | 427 870 931,07 € | 0,95% |
4+1 | 333 628 868,10 € | 0,74% |
3+2 | 323 973 423,00 € | 0,72% |
4 | 276 649 495,90 € | 0,62% |
2+2 | 1 286 530 272,80 € | 2,86% |
3+1 | 1 396 594 085,00 € | 3,11% |
3 | 1 776 438 607,10 € | 3,95% |
1+2 | 3 254 508 700,50 € | 7,24% |
2+1 | 8 451 734 257,30 € | 18,79% |
2 | 5 249 614 348,20 € | 11,67% |
Призы Etoile+* | 507 125 791,80 € | 1,13% |
Общая сумма | 44 978 680 366,28 € | 100% |
3 138 668 480,61 €
794 246 191,90 €
427 870 931,07 €
333 628 868,10 €
323 973 423,00 €
276 649 495,90 €
1 286 530 272,80 €
1 396 594 085,00 €
1 776 438 607,10 €
3 254 508 700,50 €
8 451 734 257,30 €
История «Супертиражей» лотереи «Евромиллионы»
Пятница20 ноября 2020 | — | |
Пятница25 сентября 2020 | Да | Выигран анонимным игроком из Испании. |
Пятница3 июля 2020 | Нет | Джекпот перешел с накоплением в следующий тираж во вторник, где был выигран одиночным билетом, владельцем которого оказался игрок из Испания. |
Пятница7 февраля 2020 | Да | Один владелец билета из Испании в тот вечер выиграл джекпот на сумму 130 миллионов евро. Это был первый тираж Superdraw после изменения правил с увеличением лимита джекпота до 200 миллионов евро. |
Пятница4 октября 2019 | Нет | Поскольку в результате серии переносов призового фонда с тиража на тираж к моменту тиража 4 октября джекпот уже достиг 190 млн евро (и на 90 миллионов евро превысил минимальный гарантированный джекпот тиража Superdraw, равный 100 миллионам евро), для формирования призового фонда игры «Угадай 5 номеров + 2 звезды» не потребовались дополнительные средства. |
Пятница7 июня 2019 | Нет | Джекпот перешел с накоплением в следующий тираж во вторник, где был выигран одиночным билетом, владельцем которого оказался игрок из Великобритании. |
Пятница1 февраля 2019 | Нет | В этот вечер никто не смог выиграть джекпот, после чего он еще увеличивался на протяжении последующих пяти тиражей, достигнув отметки в 175 млн. евро (152 млн. фунтов). Главный приз был выигран во вторник 19 февраля одиночным билетом из Ирландии. |
Пятница21 сентября 2018 | Нет | Джекпот супертиража стартовал с суммы в 130 миллионов евро (около 115 миллионов фунтов стерлингов) и возрастал на протяжение следующих трех розыгрышей. до того как игрок из Швейцарии не забрал выигрыш в 183 миллиона швейцарских франков (около 144 миллионов фунтов стерлингов) |
Пятница20 апреля 2018 | Нет | Джекпот перешел с накоплением в следующий тираж во вторник, где был выигран одиночным билетом, владельцем которого оказался игрок из Великобритании. |
Пятница15 сентября 2017 | Нет | Джекпот был выигран во вторник 11 октября участником из Бельгии, достигнут перед этим суммы €168,085,323 (£153,361,048). |
Пятница30 июня 2017 | Да | Один обладатель билета из Великобритании сорвал джекпот в размере 87,570,000 фунтов (100 миллионов евро), угадав все пять основных номера и две Счастливых звезды. |
Пятница30 сентября 2016 года | Нет | Джекпот переходил из тиража в тираж, пока не достиг суммы 168,085,323 евро (153,361,048 фунтов стерлингов) во вторник 11 октября, и был выигран билетом, приобретенным в Бельгии. |
Пятница6 ноября 2015 | Нет | Суперприз вырос до суммы 163 553 041 € и был выигран участником из Португалии в 20 ноябре 2015 года. |
Пятница5 июня 2015 | Нет | Суперприз вырос до суммы 93 388 943 £ и был выигран анонимным участником из Великобритании в 12 июня 2015 года. |
Пятница6 марта 2015 | Да | Один участник из Португалии, угадав 5 основных шаров и 2 «Счастливые звезды», выиграл суперприз по 100 000 000 €. |
Пятница3 октября 2014 | Нет | Суперприз перенесен 6 раз после Супертиража. Максимальный суперприз лотереи – 190 000 000 € — был выигран участником из Португалии в 24 октября 2014 года. |
Пятница6 июня 2014 | Нет | Это первый супер-розыгрыш, где был отменен джекпот, который аккумулировался до тиража. В пятницу, 13 июня 2014 г., обладатель билета из Испании выиграл джекпот в размере 137 млн евро. |
Пятница7 марта 2014 | Нет | Джек-пот был перенесён дважды, после чего достигнув 107 млн. £ был выигран 14 марта 2014 года игроком из Великобритании по имени Нил Троттер (анг. Neil Trotter). |
Пятница15 ноября 2013 | Да | Выигран анонимным игроком из Испании. |
Пятница7 июня 2013 | Нет | После 5 «Ролловеров» достигнув размера в 197 млн. € джек-пот был разделен между держателями двух билетов (из Бельгии и Ирландии), в розыгрыше за 25 июня 2013 года. |
Пятница22 марта 2013 | Нет | Джек-пот увеличился до 132 млн. € и был выигран 29 марта 2013 года билетом, купленным во Франции. |
Пятница28 сентября 2012 | Да | Выигран анонимным игроком из Испании. |
Вторник4 октября 2011 | Нет | В последующем тираже от 7 октября 2011 года игроками из Великобритании – Анджелой и Дейвом Дауэс (анг. Angela, Dave Dawes), был выигран джек-пот в размере 101 млн. £. |
Вторник10 мая 2011 | Нет | Игрок из Испании выиграл джек-пот равный 121 млн. € в последующей игре за 13 мая. |
Пятница1 октября 2010 | нет | Джек-пот вырос до 113 млн. £ и был выигран в следующем тираже за 5 октября 2010 года игроком из Великобритании. |
Пятница5 февраля 2010 | Нет | Джек-пот был перенесён на следующий тираж 9 февраля, в котором держатели 2 билетов (из Испании и Великобритании) разделили выигрыш в размере 112 млн. £ ( 129 млн. €). |
Пятница18 сентября 2009 | Да | Выигран анонимным игроком из Франции. |
Пятница6 марта 2009 | Да | Выигран анонимными игроками из Австрии и Франции. |
Пятница9 февраля 2007 | Да | Выигран анонимным игроком Бельгии. |
Распределение выигрышей в
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Всего победителей |
---|---|---|
5 числа + 2 счастливых звездных числа | 111 858 946,00 € |
Ролловеры! |
5 числа + 1 счастливое звездное число | 156 509,11 € | 6 |
5 числа | 24 385,84 € | 9 |
4 числа + 2 счастливых звездных числа | 1 454,47 € | 47 |
4 числа + 1 счастливое звездное число | 126,81 € | 993 |
3 числа + 2 счастливых звездных числа | 51,00 € | 2 610 |
4 числа | 47,29 € | 1 978 |
2 числа + 2 счастливых звездных числа | 11,25 € | 41 568 |
3 числа + 1 счастливое звездное числоa | 11,62 € | 44 889 |
3 числа | 10,85 € | 89 552 |
1 числа + 2 счастливых звездных числа | 5,36 € | 219 696 |
2 числа + 1 счастливое звездное число | 5,46 € | 679 218 |
2 числа | 4,38 € | 1 364 172 |
Всего |
— |
2 444 738 |
Призы EuroMillions могут быть востребованы в течение 90 дней с момента розыгрыша, так что билеты, приобретенные для участия в этой лотерее, действительны до четверг, 19 ноября 2020 r.
Набор шаров: 20
Лототрон: 11
2 444 738
билетов выиграли приз в этом тираже.
32 708 278
билетов было куплено на этот тираж.
75 av 1 000
Из каждых 1 000 купленных билетов, 75 выиграли приз.
Распределение выигрышей в
Совпавшие номера | Выплата на победителя | Всего победителей |
---|---|---|
5 числа + 2 счастливых звездных числа | 51 583 717,00 € | 1 |
5 числа + 1 счастливое звездное число | 337 141,57 € | 2 |
5 числа | 52 530,36 € | 3 |
4 числа + 2 счастливых звездных числа | 1 291,73 € | 38 |
4 числа + 1 счастливое звездное число | 160,04 € | 565 |
3 числа + 2 счастливых звездных числа | 61,12 € | 1 564 |
4 числа | 58,01 € | 1 158 |
2 числа + 2 счастливых звездных числа | 14,17 € | 23 702 |
3 числа + 1 счастливое звездное числоa | 13,92 € | 26 919 |
3 числа | 11,97 € | 58 277 |
1 числа + 2 счастливых звездных числа | 5,93 € | 142 367 |
2 числа + 1 счастливое звездное число | 6,34 € | 419 915 |
2 числа | 4,70 € | 911 820 |
Всего |
— |
1 586 331 |
Один выигрывший «джекпот» билет , с 5 основными и 2 дополнительными счастливыми звёздами, был куплен в Испании.
Призы EuroMillions могут быть востребованы в течение 90 дней с момента розыгрыша, так что билеты, приобретенные для участия в этой лотерее, действительны до четверг, 10 сентября 2020 r.
Набор шаров: 21
Лототрон: 03
1 586 331
билетов выиграли приз в этом тираже.
23 486 003
билетов было куплено на этот тираж.
68 av 1 000
Из каждых 1 000 купленных билетов, 68 выиграли приз.
Премии игровых категорий и статистика
Комбинация | % от общего призового фонда | Шансы на победу | Наименьший размер приза | Наибольший размер приза | Средний размер приза в тираже | Наименьшее кол. победителей | Наибольшее кол. победителей | Среднее кол. победителей в тираже |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 50% | 1 из 139 838 160 | 17 000 000,00 € | 190 000 000,00 € | 59 550 482,75 € | 2 | 0,2 | |
5 + 1 | 2,61% | 1 из 6 991 908 | 64 840,10 € | 5 227 531,10 € | 412 802,79 € | 17 | 3,6 | |
5 + 0 | 0,61% | 1 из 3 107 515 | 7 000,00 € | 969 918,10 € | 58 999,80 € | 36 | 8,3 | |
4 + 2 | 0,19% | 1 из 621 503 | 309,80 € | 9 956,60 € | 3 105,64 € | 8 | 172 | 42 |
4 + 1 | 0,35% | 1 из 31 075 | 59,00 € | 266,30 € | 161,85 € | 249 | 3 119 | 823 |
3 + 2 | 0,37% | 1 из 14 125 | 23,10 € | 179,30 € | 100,47 € | 517 | 6 898 | 1 831 |
4 + 0 | 0,26% | 1 из 13 811 | 21,50 € | 91,90 € | 56,02 € | 630 | 5 668 | 1 844 |
2 + 2 | 1,3% | 1 из 985 | 8,40 € | 31,10 € | 18,72 € | 7 338 | 98 958 | 26 173 |
3 + 1 | 1,45% | 1 из 706 | 7,00 € | 20,30 € | 13,93 € | 12 558 | 116 308 | 35 931 |
3 + 0 | 2,7% | 1 из 314 | 6,40 € | 17,30 € | 11,62 € | 29 444 | 221 456 | 80 404 |
1 + 2 | 3,27% | 1 из 188 | 4,40 € | 16,50 € | 9,86 € | 38 881 | 486 402 | 136 389 |
2 + 1 | 10,3% | 1 из 49 | 4,10 € | 11,10 € | 7,58 € | 181 198 | 1 438 780 | 511 411 |
2 + 0 | 16,59% | 1 из 22 | 3,20 € | 5,30 € | 4,28 € | 488 245 | 2 959 529 | 1 143 354 |
Расчёты произведены с учётом разультатов тиражей начиная с 27/09/2016 и заканчивая 10/11/2020.
Таблица с распределением призового фонда относительно каждой игровой категории обновляется каждый раз после публикации результатов последнего тиража.
Процентное соотношение призового фонда каждого призового уровня относительно общей выручки с продаж. Оставшиеся 8,6% идут в специальный резервный фонд, гарантирующий минимальный джек-пот в размере 15 млн. €. Время от времени, организаторы лотереи «Евромиллионы» проводят специальные жеребьёвки, также известные как «Супертиражи», с минимальным джек-потом в размере 100 млн. €. Данные розыгрыши также, в случае необходимости, используют средства из резервного фонда.
50% средств передается в джекпот только в течение первых пяти тиражей с переносом неразыгранного джекпота на следующий тираж. После пяти подобных переносов главного приза подряд призовой фонд, выделенный для комбинации «Угадано 5 + 2», уменьшается до 42% до того момента, пока джекпот не будет выигран. Оставшиеся 8% идут в резервный фонд поддержки, который получает 18% средств, начиная с шестого тиража в ходе серии переносов неразыгранного джекпота, до момента розыгрыша джекпота.
Наименьший и наибольший размер приза одиночных билетов в каждой игровой категории (кроме джек-пота).
Размер приза комбинации «5 + 2» представлен в виде общей суммы джек-пота независимо от количества выигрышных билетов.
Вся информация о призах относится к тиражам лотереи «Евромиллионы» начиная с 10 мая 2011 года, когда диапазон дополнительных номеров вырос с 9 до 11 и был представлен новый призовой уровень. Представленные данные опубликованы лишь в информационных целях и не показывают размер призов в будущих тиражах.